Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Honor 400 Lite |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Time lapse, водяной знак, документы, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, панорамная съёмка, портретный режим, распознавание улыбки, съемка HDR-видео, съемка в условиях недостаточной освещенности, цифровая стабилизация |
| Разрешение камеры | 108 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
| Функции фронтальной камеры | Автофокус |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Датчики | Датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 171 |
| Высота, мм | 161 |
| Ширина, мм | 74.55 |
| Толщина, мм | 6.29 |
| В комплекте | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Honor 400 Lite |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Time lapse, водяной знак, документы, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, панорамная съёмка, портретный режим, распознавание улыбки, съемка HDR-видео, съемка в условиях недостаточной освещенности, цифровая стабилизация |
| Разрешение камеры | 108 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
| Функции фронтальной камеры | Автофокус |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Датчики | Датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 171 |
| Высота, мм | 161 |
| Ширина, мм | 74.55 |
| Толщина, мм | 6.29 |
| В комплекте | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Honor 400 Lite |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Титановый серый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Time lapse, водяной знак, документы, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, панорамная съёмка, портретный режим, распознавание улыбки, съемка HDR-видео, съемка в условиях недостаточной освещенности, цифровая стабилизация |
| Разрешение камеры | 108 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
| Функции фронтальной камеры | Автофокус |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Датчики | Датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 171 |
| Высота, мм | 161 |
| Ширина, мм | 74.55 |
| Толщина, мм | 6.29 |
| В комплекте | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Honor 400 Lite |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Титановый серый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Time lapse, водяной знак, документы, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, панорамная съёмка, портретный режим, распознавание улыбки, съемка HDR-видео, съемка в условиях недостаточной освещенности, цифровая стабилизация |
| Разрешение камеры | 108 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
| Функции фронтальной камеры | Автофокус |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Датчики | Датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 171 |
| Высота, мм | 161 |
| Ширина, мм | 74.55 |
| Толщина, мм | 6.29 |
| В комплекте | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Honor 400 Lite |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Time lapse, водяной знак, документы, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, панорамная съёмка, портретный режим, распознавание улыбки, съемка HDR-видео, съемка в условиях недостаточной освещенности, цифровая стабилизация |
| Разрешение камеры | 108 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
| Функции фронтальной камеры | Автофокус |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Датчики | Датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 171 |
| Высота, мм | 161 |
| Ширина, мм | 74.55 |
| Толщина, мм | 6.29 |
| В комплекте | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Honor 400 Lite |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Time lapse, водяной знак, документы, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, панорамная съёмка, портретный режим, распознавание улыбки, съемка HDR-видео, съемка в условиях недостаточной освещенности, цифровая стабилизация |
| Разрешение камеры | 108 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
| Функции фронтальной камеры | Автофокус |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Датчики | Датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 171 |
| Высота, мм | 161 |
| Ширина, мм | 74.55 |
| Толщина, мм | 6.29 |
| В комплекте | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Honor 400 |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Голубой |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Live Photos, водяной знак, документы, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, панорамная съёмка, портретный режим, профессиональный, распознавание лица, распознавание улыбки, режим фотосъемки, съемка HDR-фото, съемка в условиях недостаточной освещенности, таймер, таймлапс |
| Разрешение камеры | 200 МП + 12 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 МП |
| Функции фронтальной камеры | Автофокус |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Датчики | Датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Металл |
| Вес,гр | 184 |
| Высота, мм | 156.5 |
| Ширина, мм | 74.6 |
| Толщина, мм | 7.3 |
| В комплекте | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Honor 400 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Голубой |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Live Photos, водяной знак, документы, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, панорамная съёмка, портретный режим, профессиональный, распознавание лица, распознавание улыбки, режим фотосъемки, съемка HDR-фото, съемка в условиях недостаточной освещенности, таймер, таймлапс |
| Разрешение камеры | 200 МП + 12 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 МП |
| Функции фронтальной камеры | Автофокус |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Датчики | Датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Металл |
| Вес,гр | 184 |
| Высота, мм | 156.5 |
| Ширина, мм | 74.6 |
| Толщина, мм | 7.3 |
| В комплекте | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Honor 400 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Голубой |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Live Photos, водяной знак, документы, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, панорамная съёмка, портретный режим, профессиональный, распознавание лица, распознавание улыбки, режим фотосъемки, съемка HDR-фото, съемка в условиях недостаточной освещенности, таймер, таймлапс |
| Разрешение камеры | 200 МП + 12 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 МП |
| Функции фронтальной камеры | Автофокус |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Датчики | Датчик внешней освещённости, датчик приближения, цифровой компас |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Металл |
| Вес,гр | 184 |
| Высота, мм | 156.5 |
| Ширина, мм | 74.6 |
| Толщина, мм | 7.3 |
| В комплекте | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
